후쿠오카 날씨와 옷차림
지금 날씨와 8일 예보는 화면에서 노르웨이 기상청(MET Norway) 자료로 실시간으로 보여 드려요. 아래는 일본 기상청 福岡 관측소의 1991~2020년 평년값이에요.
| 달 | 낮 평균 | 밤 평균 | 강수량 | 눈 온 날 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 10.2° | 3.9° | 74mm | 9.2일 |
| 2월 | 11.6° | 4.4° | 70mm | 5.9일 |
| 3월 | 15° | 7.2° | 104mm | 2.2일 |
| 4월 | 19.9° | 11.5° | 118mm | - |
| 5월 | 24.4° | 16.1° | 134mm | - |
| 6월 | 27.2° | 20.3° | 250mm | - |
| 7월 | 31.2° | 24.6° | 299mm | - |
| 8월 | 32.5° | 25.4° | 210mm | - |
| 9월 | 28.6° | 21.6° | 175mm | - |
| 10월 | 23.7° | 16° | 95mm | - |
| 11월 | 18.2° | 10.6° | 91mm | - |
| 12월 | 12.6° | 5.8° | 68mm | 6.1일 |
출처: 일본 기상청(気象庁) 평년값