오키나와 날씨와 옷차림
지금 날씨와 8일 예보는 화면에서 노르웨이 기상청(MET Norway) 자료로 실시간으로 보여 드려요. 아래는 일본 기상청 那覇 관측소의 1991~2020년 평년값이에요.
| 달 | 낮 평균 | 밤 평균 | 강수량 | 눈 온 날 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 19.8° | 14.9° | 102mm | - |
| 2월 | 20.2° | 15.1° | 115mm | - |
| 3월 | 21.9° | 16.7° | 143mm | - |
| 4월 | 24.3° | 19.1° | 161mm | - |
| 5월 | 27° | 22.1° | 245mm | - |
| 6월 | 29.8° | 25.2° | 284mm | - |
| 7월 | 31.9° | 27° | 188mm | - |
| 8월 | 31.8° | 26.8° | 240mm | - |
| 9월 | 30.6° | 25.8° | 275mm | - |
| 10월 | 28.1° | 23.5° | 179mm | - |
| 11월 | 25° | 20.4° | 119mm | - |
| 12월 | 21.5° | 16.8° | 110mm | - |
출처: 일본 기상청(気象庁) 평년값