삿포로 날씨와 옷차림
지금 날씨와 8일 예보는 화면에서 노르웨이 기상청(MET Norway) 자료로 실시간으로 보여 드려요. 아래는 일본 기상청 札幌 관측소의 1991~2020년 평년값이에요.
| 달 | 낮 평균 | 밤 평균 | 강수량 | 눈 온 날 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | -0.4° | -6.4° | 108mm | 29.1일 |
| 2월 | 0.4° | -6.2° | 92mm | 25.3일 |
| 3월 | 4.5° | -2.4° | 78mm | 24.5일 |
| 4월 | 11.7° | 3.4° | 55mm | 10.1일 |
| 5월 | 17.9° | 9° | 56mm | - |
| 6월 | 21.8° | 13.4° | 60mm | - |
| 7월 | 25.4° | 17.9° | 91mm | - |
| 8월 | 26.4° | 19.1° | 127mm | - |
| 9월 | 22.8° | 14.8° | 142mm | - |
| 10월 | 16.4° | 8° | 110mm | 1.9일 |
| 11월 | 8.7° | 1.6° | 114mm | 15.6일 |
| 12월 | 2° | -4° | 115mm | 27.9일 |
출처: 일본 기상청(気象庁) 평년값